1. (1) Kyle Busch, Las Vegas, Nev., Toyota, 200 laps, 100.800 mph, $14,500.
2. (3) Brian Ickler, San Diego, Calif., Chevrolet, 200, $8,000.
3. (2) David Mayhew, Atascadero, Calif., Chevrolet, 200, $7,625.
4. (6) Jeffrey Earnhardt, Mooresville, N.C., Chevrolet, 200, $5,000.
5. (23) Paulie Harraka, Fairlawn, N.J., Toyota, 200, $5,950.
6. (5) Brett Moffitt, Grimes, Iowa, Chevrolet, 200, $4,375.
7. (14) Brett Thompson, Jerome, Idaho, Chevrolet, 200, $3,125.
8. (11) Jesus Hernandez, Fresno, Calif., Dodge, 200, $2,400.
9. (8) Jason Bowles, Ontario, Calif., Ford, 200, $2,825.
10. (13) Johnny Borneman, Ramona, Calif., Chevrolet, 200, $2,000.
11. (18) Mike David, Modesto, Calif., Toyota, 199, $2,575.
12. (15) Jim Warn, Aurora, Ore., Chevrolet, 199, $3,100.
13. (17) Alex Kennedy, Aztec, N.M., Chevrolet, 199, $2,400.
14. (28) Moses Smith, Tempe, Ariz., Toyota, 199, $2,510.
15. (10) Matt Kobyluck, Uncasville, Conn., Chevrolet, 199, $2,975.
16. (22) Blake Koch, West Palm Beach, Fla., Chevrolet, 199, $2,475.
17. (34) Chris Johnson, Claremont, Calif., Chevrolet, 198, $2,325.
18. (37) Eddie MacDonald, Rowley, Mass., Chevrolet, 198, $3,800.
19. (7) Austin Dillon, Lewisville, N.C., Chevrolet, 197, $1,775.
20. (21) Dustin Delaney, Mayfield, N.Y., Chevrolet, 197, $2,250.
21. (31) Jody Lavender, Hartsville, S.C., Chevrolet, 197, $2,225.
22. (20) Jason Patison, Corona, Calif., Chevrolet, 196, $2,210.
23. (29) Jonathon Gomez, Twin Falls, Idaho, Chevrolet, 196, $1,700.
24. (27) Matt Kurzejewski, Mansfield, Pa., Toyota, 196, $1,685.
25. (19) Greg Pursley, Newhall, Calif., Chevrolet, 195, $2,300.
26. (24) Jarit Johnson, El Cajon, Calif., Chevrolet, 195, $1,650.
27. (30) Darryl Harr, St. Albert, Canada, Chevrolet, 195, $2,260.
28. (35) Kristin Bumbera, Sealy, Texas, Dodge, 193, $1,625.
29. (33) Wes Banks, Oakdale, Calif., Ford, 193, $2,235.
30. (16) Jonathan Smith, Beacon Falls, Conn., Chevrolet, 192, $2,100.
31. (25) Steve Park, East Northport, N.Y., Chevrolet, 191, $2,085.
32. (26) John Salemi, Nashua, N.H., Chevrolet, 190, $2,075.
33. (4) Ryan Truex, Mayetta, N.J., Toyota, 126, accident, $2,064.
34. (36) Billy Kann, Mesa, Ariz., Chevrolet, 123, $1,550.
35. (32) Ryan Duff, Hazard, Ky., Chevrolet, 118, electrical, $2,035.
36. (12) Eric Holmes, Escalon, Calif., Toyota, 99, accident, $2,750.
37. (9) Alan Tardiff, Lyman, Maine, Chevrolet, 83, accident, $2,000.
Race Statistics
Time of Race: 1 hour 44 minutes 10 seconds
Margin of Victory: 1.864 seconds
Fastest Qualifier: K.Busch (135.484 mph, 23.25 seconds)
Caution Flags: 4 for 24 laps.
Lead Changes: 4 among 3 drivers.
Lap Leaders: K. Busch 1-74; C. Johnson 75-103; K. Busch 104-119; J. Bowles 120-122; K.
Busch 123-200.